Açores - Santa Cruz (Flores) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 17 17 17 18 19 22 24 26 24 22 19 18
Température moyennes - mini 12 12 12 13 14 17 19 20 19 17 15 14
Heures de soleil 2 3 3 4 5 5 6 7 5 4 3 2
Jours de pluie 16 14 15 11 10 8 6 8 11 13 13 15
Hauteur de pluie 180 160 165 110 85 70 60 80 110 120 140 160
© Hachette : Pluviométrie, Température
Açores - Angra do Heroismo (Terceira) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 16 16 16 17 18 21 23 24 23 21 18 17
Température moyennes - mini 12 12 12 12 13 16 18 19 18 16 14 13
Heures de soleil 3 3 4 5 5 6 6 7 6 4 3 3
Jours de pluie 15 14 14 10 9 7 6 7 9 12 13 13
Hauteur de pluie 145 130 150 75 70 50 45 45 100 125 145 110
© Hachette : Pluviométrie, Température
Açores - Ponta Delgada (San Miguel) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 17 17 17 18 20 22 25 26 25 22 20 18
Température moyennes - mini 11 11 11 12 13 15 17 18 17 16 14 12
Heures de soleil 3 3 4 5 5 5 6 7 6 4 3 3
Jours de pluie 14 13 13 10 9 7 5 6 9 12 13 14
Hauteur de pluie 120 100 105 65 60 40 25 30 80 105 120 100
© Hachette : Pluviométrie, Température
Madère - Funchal Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 19 18 19 19 19 22 24 26 24 23 22 19
Température moyennes - mini 13 13 13 14 16 17 19 19 19 18 16 14
Heures de soleil 5 6 7 7 7 7 8 8 8 6 5 5
Jours de pluie 7 6 7 4 2 1 0 1 2 7 7 7
Hauteur de pluie 80 85 70 45 20 5 2 2 30 80 95 95
© Hachette : Pluviométrie, Température
Bragança (720 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 8 11 13 16 19 24 28 28 24 18 12 8
Température moyennes - mini 0 1 3 5 7 11 13 13 10 7 3 1
Heures de soleil 4 6 6 8 9 10 12 11 8 6 5 4
Jours de pluie 10 8 12 8 8 5 2 2 5 8 9 11
Hauteur de pluie 150 105 135 75 70 40 15 16 40 80 110 145
© Hachette : Pluviométrie, Température
Porto Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 13 14 16 18 20 23 25 25 24 21 17 14
Température moyennes - mini 5 5 8 9 11 13 15 15 14 11 8 5
Heures de soleil 5 6 6 8 9 10 11 10 8 6 5 4
Jours de pluie 13 10 14 9 9 5 3 4 6 9 12 13
Hauteur de pluie 160 110 145 85 85 40 20 25 50 105 150 170
© Hachette : Pluviométrie, Température
Lisbonne Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 14 15 17 20 21 25 27 28 27 22 17 15
Température moyennes - mini 8 8 10 12 13 15 17 17 16 14 11 8
Heures de soleil 5 6 7 9 10 11 12 12 9 7 6 5
Jours de pluie 11 8 11 7 7 2 1 1 4 7 9 11
Hauteur de pluie 110 75 110 55 45 16 3 4 3 60 95 105
© Hachette : Pluviométrie, Température
Faro Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 15 16 18 20 22 25 28 28 26 22 19 16
Température moyennes - mini 9 10 11 13 14 18 20 20 19 16 13 10
Heures de soleil 6 7 7 9 10 12 12 12 9 8 6 6
Jours de pluie 7 6 8 5 3 1 0 0 2 4 7 7
Hauteur de pluie 70 50 70 30 20 5 1 1 18 51 65 65
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Açores - Atlantique 17 16 16 17 17 19 21 23 23 21 20 18
Madère - Funchal 17 16 16 17 18 20 21 22 22 21 20 18
Côte Nord 14 13 13 14 15 17 18 19 19 17 16 15
Côte Sud 15 15 15 16 17 18 20 21 20 19 18 16
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau